الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,691 شراء 2,714 |
عيار 22 | بيع 2,467 شراء 2,488 |
عيار 21 | بيع 2,355 شراء 2,375 |
عيار 18 | بيع 2,019 شراء 2,036 |
الاونصة | بيع 83,703 شراء 84,414 |
الجنيه الذهب | بيع 18,840 شراء 19,000 |
الكيلو | بيع 2,691,429 شراء 2,714,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,938 | $62.71 | €59.52 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,776 | $57.49 | €54.56 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,696 | $54.87 | €52.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,453 | $47.03 | €44.64 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,130 | $36.58 | €34.72 |
اسعار الذهب عيار 12 | 968.88 | $31.36 | €29.76 |
اسعار الذهب عيار 9 | 726.66 | $23.52 | €22.32 |
سعر أوقية الذهب | 60,264 | $1,950 | €1,851 |
سعر الجنيه الذهب | 13,565 | $438.98 | €416.64 |
سعر كيلو الذهب | 1,937,758 | $62,711 | €59,519 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, October 18, 2023 06:51 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 أكتوبر | 1,912 | 1,673 | 1,434 | 1,115 | 955.83 |
16 أكتوبر | 1,909 | 1,670 | 1,432 | 1,113 | 954.32 |
15 أكتوبر | 1,921 | 1,681 | 1,441 | 1,121 | 960.53 |
14 أكتوبر | 1,921 | 1,681 | 1,440 | 1,120 | 960.30 |
13 أكتوبر | 1,918 | 1,678 | 1,438 | 1,119 | 958.93 |
12 أكتوبر | 1,855 | 1,623 | 1,391 | 1,082 | 927.38 |
11 أكتوبر | 1,863 | 1,630 | 1,397 | 1,086 | 931.27 |
10 أكتوبر | 1,845 | 1,615 | 1,384 | 1,076 | 922.57 |
9 أكتوبر | 1,850 | 1,619 | 1,387 | 1,079 | 924.90 |
8 أكتوبر | 1,816 | 1,589 | 1,362 | 1,060 | 908.20 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
يورو | 32.5685 | 32.6835 |
جنيه إسترلينى | 37.5895 | 37.7203 |
فرنك سويسرى | 34.3026 | 34.4144 |
100 ين يابانى | 20.5994 | 20.6698 |
ريال سعودى | 8.2220 | 8.2483 |
دينار كويتى | 99.6556 | 100.0665 |
درهم اماراتى | 8.3954 | 8.4242 |
اليوان الصينى | 4.2158 | 4.2300 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,691 شراء 2,714 |
عيار 22 | بيع 2,467 شراء 2,488 |
عيار 21 | بيع 2,355 شراء 2,375 |
عيار 18 | بيع 2,019 شراء 2,036 |
الاونصة | بيع 83,703 شراء 84,414 |
الجنيه الذهب | بيع 18,840 شراء 19,000 |
الكيلو | بيع 2,691,429 شراء 2,714,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 22
نوفمبر2024 م